Bitcoin and File:Hash prev block.jpg: Difference between pages

From Mr. Bitcoin
(Difference between pages)
Jump to navigation Jump to search
 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
= Quick Explanation: =
<center><youtube>Um63OQz3bjo</youtube><youtube>Gc2en3nHxA4</youtube></center><div>


= Longer Explanation: =
<center><youtube>hYip_Vuv8J0</youtube></center><div>
= Expert Explanation: =
<center><youtube>_160oMzblY8</youtube></center><div>
==Hacks and Security==
There have been several instances where centralized Bitcoin exchanges and wallets have been hacked, resulting in the loss of Bitcoins for the affected users. It is important for users to take steps to protect their Bitcoin and keep their wallets secure and not trust centralized exchanges.<div>
However, it is important to note that the Bitcoin network itself has never been hacked. The decentralized nature of the Bitcoin network, which is secured by cryptographic techniques, makes it extremely difficult to hack.<div>
It is important for users to be aware of the potential risks and to take steps to secure their Bitcoin, such as using strong passwords and keeping their software up to date. It is also important to use reputable and secure wallets and to be cautious when interacting with centralized exchanges.<div>
==Features==
<center>
{| width="50%" cellspacing="1" celladding="1" border="1" style="font-size:100%; background: #eeeeee;"
! width="50%" |The features of Bitcoin are:
! width="50%" |The features organizations want:
|-
|Open Source
|Closed Source
|-
|Global
|Local
|-
|Immutable permanent ledger
|Editable ledger (for correcting slipups)
|-
|Permission-less (anyone can join)
|Permission (Only for verified customers)
|-
|Censorship resistant
|Censored (think about sending value to WikiLeaks)
|-
|Decentralized / Flat structure
|Centralized / Hierarchical structure
|-
|Pseudonymous
|Control Identity / KYC
|-
|Proof of work consensus
|Proof of Stake / PoAuthority / PoState
|-
|Innovate without permission
|Controlled team of innovators
|-
!This is Bitcoin.
!This is not Bitcoin
|-
|}</center>
<div>&nbsp;<div>
The Internet of money or IoM like IoT (Internet of things), a currency / value token that can buy gods and services globally using the Internet.<div>
The value token network that runs on the Internet with sets or blocks of transaction data packaged and blocks are built on top of each other to locked them in sequential order.<div>
Digital assets / money that is programmable and can be self regulated. <div>&nbsp;<div>
<center><youtube>6xIq0FdmsIA</youtube></center><div>&nbsp;<div>
=Bitcoin FAQ=
* The lowest denomination of bitcoin, for now, is 1 Satoshi. There are 100 million Satoshis to every bitcoin. That is 8 numbers behind the coma, (1 Satoshi = 0,00000001 Bitcoin).
* Only 20 999 999,99755530 or fewer bitcoins will ever exist. The 32 rounds of halving accumulate to 20 999 999,99755530 <u>IF</u> we do not decide to go sub-Satoshi or change the rules of Bitcoin. Also, the miners can choose the reward up to the current reward level and not necessarily take the full reward. 
* The consensus algorithm is Proof of Work [[https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2 SHA256]] (Secure Hash Algorithm 256).
* Bitcoin is run decentralized on a flat structure as opposed to a centralized hierarchical structure.
* Bitcoin is designed to be the sender's “push transaction” and no entity like banks, governments, or 3rd parties can stop a sender from pushing transactions to be executed. In effect, the sender is the ultimate authority and decides to who he or she pays the value.
* The Bitcoin code has never been successfully hacked, but we have seen many examples of centralized wallets that have been broken into (Hacked).
* The software is open source and the code is available on [https://github.com/bitcoin/bitcoin GitHub].
* The difficulty parameter, which is built into the software, is adjusted every 2016 block to change to try and keep a 10-minute block time on average based on the blockchain performance of the last 2016 blocks.
* Hashing is a brute-forced mechanism by the miners (supercomputers with ASIC CPUs (Application Specific Integrated Circuits Central Processing Units)) guessing the right combination.
* An executed SHA256 hash is one try to guess the right combination on the complex lock holding the blocks together.
** Side note:
{| class="wikitable sortable" width="50%" style="vertical-align:middle;" cellspacing="1" celladding="1" border="1" style="font-size:100%; background: #eeeeee;"
! style="text-align:center;" width="20%" |Hash
! style="text-align:center;" width="20%" |Equals =
! style="text-align:center;" width="30%" |Nonce guesses
! style="text-align:center;" width="30%" |Power per sec
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|1 Hash
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|~ 0,0000000000000101054966863659 Wh
|-
|style="text-align:center;"|1024 Hashes
|style="text-align:center;"|1 KiloHash
|style="text-align:center;"|1024
|style="text-align:center;"|~ 0,0000000000103480286068387 Wh
|-
|style="text-align:center;"|1024 KiloHashes
|style="text-align:center;"|1 MegaHash
|style="text-align:center;"|1 048 576
|style="text-align:center;"|~ 0,0000000105963812934028 Wh
|-
|style="text-align:center;"|1024 MegaHashes
|style="text-align:center;"|1 GigaHash
|style="text-align:center;"|1 073 741 824
|style="text-align:center;"|~ 0,0000108506944444444 Wh
|-
|style="text-align:center;"|1024 GigaHashes
|style="text-align:center;"|1 TeraHash
|style="text-align:center;"|1 099 511 627 776
|style="text-align:center;"|~ 0,0111111111111111 Wh
|-
|style="text-align:center;"|1024 TeraHashes
|style="text-align:center;"|1 PetaHash
|style="text-align:center;"|1 125 899 906 842 620
|style="text-align:center;"|~ 11,3777777777778 Wh
|-
|style="text-align:center;"|1024 PetaHashes
|style="text-align:center;"|1 ExaHash
|style="text-align:center;"|1 152 921 504 606 850 000
|style="text-align:center;"|~ 11 650,8444444444 Wh = 11,37 KWh
|}
* As of 1st of November 2023 the blockchain is running at approximately 440 ExaHashes per second or 507 285 462 027 014 000 000 (~507 Quintillion) guesses per second.
* As of 1st of November 2023 the blockchain is consuming power at approximately 150 665,625 TWh per year.
* The miners get rewarded for the blocks that they solve and broadcast to the rest of the network first.
* Every 210.000 blocks the miner reward gets halved.
* In the current bitcoin software, [https://bitcoin.org/en/bitcoin-core Bitcoin Core ver. 0.22.0] the block size limit is set to 1 Mbit of transaction data.
** Many new software proposals with larger block sizes have been set on the network backward compatible with Bitcoin Core.
** To change the current software (Hard fork) 75% of miners need to be mining onto the new software. When 75% is reached, there will be a "Grace period" of 1,209,600 seconds (two weeks) before the new features will be in effect and the Hard fork is completed. This according to [https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0101.mediawiki#Deployment BIP0101].
* Ten Quattuorvigintillion is the number of unique wallets in the Bitcoin wallet system. 
** Side note:
{| class="wikitable sortable" width="80%" style="vertical-align:middle;" cellspacing="1" celladding="1" border="1" style="font-size:100%; background: #eeeeee;"
! style="text-align:center;" width="30%" |Number
! style="text-align:center;" width="10%" |Equals =
! style="text-align:center;" width="20%" |Equals =
! style="text-align:center;" width="40%" |Equals =
|-
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|One
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|10^1
|style="text-align:center;"|Ten
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|10^2
|style="text-align:center;"|Hundred
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|1 000
|style="text-align:center;"|10^3
|style="text-align:center;"|Thousand
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|1 000 000
|style="text-align:center;"|10^6
|style="text-align:center;"|Million
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|1 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^9
|style="text-align:center;"|Billion
|style="text-align:center;"|One billion seconds is about 32 years, also if you have this many US Dollars you are in the ",,, club" (3 comma club).
|-
|style="text-align:center;"|100 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^11
|style="text-align:center;"|Hundred Billion
|style="text-align:center;"|Elon Musk has this range amount of US Dollars.
|-
|style="text-align:center;"|1 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^12
|style="text-align:center;"|Trillion
|style="text-align:center;"|Elon Musk has this range amount of Thai Baht if he converted his US Dollars.
|-
|style="text-align:center;"|10 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^13
|style="text-align:center;"|Ten Trillion
|style="text-align:center;"|As of Nov. 2022 the world's money supply (M1) is said to be about 48,9 Trillion and (M2) 82,6 Trillion if all was converted to US dollars.
|-
|style="text-align:center;"|1 000 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^15
|style="text-align:center;"|Quadrillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|10 000 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^16
|style="text-align:center;"|Ten Quadrillion
|style="text-align:center;"|The estimated number of ants on Earth.
|-
|style="text-align:center;"|1 000 000 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^18
|style="text-align:center;"|Quintillion
|style="text-align:center;"|You can make 43,252 Quintillion differnt combinations with a 3x3x3 Rubix Cube
|-
|style="text-align:center;"|1 000 000 000 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^21
|style="text-align:center;"|Sextillion
|style="text-align:center;"|The estimated number of bacteria that exist on Earth. It is also estimated that there are 7,5 Sextillion grains of sand on Earth.
|-
|style="text-align:center;"|1 000 000 000 000 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^24
|style="text-align:center;"|Septillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|100 000 000 000 000 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^26
|style="text-align:center;"|Hundred Septillion
|style="text-align:center;"|The estimated number of stars in the observable universe
|-
|style="text-align:center;"|1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
|style="text-align:center;"|10^27
|style="text-align:center;"|Octillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|You get the point :)
|style="text-align:center;"|10^30
|style="text-align:center;"|Nonillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^33
|style="text-align:center;"|Decillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^36
|style="text-align:center;"|Undecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^39
|style="text-align:center;"|Duodecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^42
|style="text-align:center;"|Tredecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^45
|style="text-align:center;"|Quattuordecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^48
|style="text-align:center;"|Quindecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^51
|style="text-align:center;"|Sedecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^54
|style="text-align:center;"|Septendecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^57
|style="text-align:center;"|Octodecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^60
|style="text-align:center;"|Novendecillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^63
|style="text-align:center;"|Vigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^66
|style="text-align:center;"|Unvigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^69
|style="text-align:center;"|Duovigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^72
|style="text-align:center;"|Tresvigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^75
|style="text-align:center;"|Quattuorvigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^76
|style="text-align:center;"|Ten Quattuorvigintillion
|style="text-align:center;"|Number of unique wallets
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^78
|style="text-align:center;"|Quinvigintillion
|style="text-align:center;"|The estimated number of atoms in the observable universe
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^81
|style="text-align:center;"|Sesvigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^84
|style="text-align:center;"|Septemvigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^87
|style="text-align:center;"|Octovigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^90
|style="text-align:center;"|Novemvigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^93
|style="text-align:center;"|Trigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^96
|style="text-align:center;"|Untrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^99
|style="text-align:center;"|Duotrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^100
|style="text-align:center;"|Ten Duotrigintillion
|style="text-align:center;"|One Googol
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^102
|style="text-align:center;"|Trestrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^105
|style="text-align:center;"|Quattuortrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^108
|style="text-align:center;"|Quinquatrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^111
|style="text-align:center;"|Sestrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^114
|style="text-align:center;"|Septentrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^117
|style="text-align:center;"|Octotrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^120
|style="text-align:center;"|Noventrigintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^123
|style="text-align:center;"|Quadragintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^153
|style="text-align:center;"|Quinquagintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^183
|style="text-align:center;"|Sexagintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^213
|style="text-align:center;"|Septuagintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^243
|style="text-align:center;"|Octogintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^273
|style="text-align:center;"|Nonagintillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^303
|style="text-align:center;"|Centillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^333
|style="text-align:center;"|Decicentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^603
|style="text-align:center;"|Ducentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^903
|style="text-align:center;"|Trecentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^1203
|style="text-align:center;"|Quadringentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^1503
|style="text-align:center;"|Quingentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^1803
|style="text-align:center;"|Sesgentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^2103
|style="text-align:center;"|Septingentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^2403
|style="text-align:center;"|Octingentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^2703
|style="text-align:center;"|Nongentillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^3003
|style="text-align:center;"|Millinillion
|style="text-align:center;"|
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|10^10^100
|style="text-align:center;"|Googolplex
|style="text-align:center;"|10^Googol = One Googolplex
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|∞
|style="text-align:center;"|infinit
|style="text-align:center;"|10^Googol + &infin; = is still &infin;
|-
|}
<div>&nbsp;<div>
=Bitcoin History; Why decentralization is the key to Bitcoin's success =
<p>[https://chaum.com David Chaum], an American computer scientist and cryptographer, is widely recognized as the inventor of digital cash and a pioneer in cryptography and privacy-preserving technologies. The history of cryptocurrency traces its roots back to Chaum's invention of an encrypted system of money called eCash in 1982, which he later followed up with the development of an additional secure transaction system named DigiCash twelve years later in 1995.</p>
<p>However, the journey towards digital cash and privacy-preserving technologies began with Chaum's paper [https://sceweb.sce.uhcl.edu/yang/teaching/csci5234WebSecurityFall2011/Chaum-blind-signatures.PDF "Blind Signatures for Untraceable Payments,"] which was first published in 1982. The paper laid the groundwork for research into encrypted communication over the internet, which eventually led to privacy-preserving technologies like Tor the dark net browser. Chaum's paper introduced the concept of blind signatures, a cryptographic technique that allowed a user to sign a message without revealing its content. This technique was the basis of Chaum's eCash, a system that allowed users to make payments over the internet without revealing their identity.</p>
<p>Chaum's eCash system was based on a combination of public-key cryptography and blind signatures, and it provided users with a high degree of anonymity and privacy. The system used digital tokens that could be exchanged between users and merchants, and the tokens were designed to be untraceable. However, despite the potential of eCash, the system failed to gain widespread adoption due to the lack of infrastructure and the difficulty of implementing the system.</p>
<p>The concept of digital cash continued to evolve over the next two decades, with various attempts to develop systems that would provide users with privacy and anonymity. One notable example is the development of Bitcoin, which was first introduced on January 3, 2009. Bitcoin was designed to provide users with a decentralized, peer-to-peer payment system that allowed for anonymous transactions without the need for a trusted intermediary.</p>
<p>The significance of decentralization in the digital cash attempts before Bitcoin lies in the fact that earlier attempts traded decentralization for simplicity, relying on centralized servers to prevent double-spending, making them susceptible to censorship and seizure. However, Bitcoin, created by the pseudonymous Satoshi Nakamoto in 2009, achieved full decentralization, allowing for censorship resistance, and immunity to seizure, while providing a push system for fast and easy transactions.</p>
<p>The concept of digital cash was not new, with early attempts made in the late 1980s in the Netherlands and developments in the 1990s by computer scientists such as David Chaum, Nick Szabo, Wei Dai, and Adam Back. However, these attempts were not fully decentralized, and it was not until the advent of blockchain technology and the creation of Bitcoin that a viable, trustless, and fully decentralized digital currency was made possible.</p>
<p>Bitcoin's success can be attributed to its unique combination of full decentralization, immutability, transparency, and limited supply, which has led to widespread adoption, use as an alternative store of value, and investment asset. While the China ban on Bitcoin mining in 2021 caused a temporary drop in price, the network recovered its hashrate in record time and gained in decentralization. Bitcoin's adoption as legal tender in El Salvador in 2021 and its consideration by Panama further demonstrate the growing acceptance of cryptocurrencies worldwide.</p>
<center>[[File:Hashrate Graph BAN.jpg|600px|Mr. Bitcoin Norge]]</center>
<p>In conclusion, Bitcoin's success can be attributed to its full decentralization, which allows for censorship resistance, and immunity to seizure, as well as its unique combination of immutability, transparency, and limited supply. Earlier attempts at digital cash traded decentralization for simplicity, making them susceptible to censorship and seizure. While the concept of digital cash was not new, it was not until the advent of blockchain technology and the creation of Bitcoin that a viable, trustless, and fully decentralized digital currency was made possible.</p>
=Bitcoin History Facts=
<center>
[[File:HistoryBTC.jpg|900px|Mr. Bitcoin Norge]]<div>
{| class="wikitable sortable" width="98%" style="vertical-align:middle;" cellspacing="1" celladding="1" border="1" style="font-size:100%; background: #eeeeee;"
! style="text-align:center;" width="3%" |YEAR:
! style="text-align:center;" width="5%" |MONTH:
! style="text-align:center;" width="2%" |DAY:
! style="text-align:center;" width="10%" |TIME:
! style="text-align:center;" width="10%" |WHO:
! style="text-align:left;" width="70%" |WHAT:
|-
|style="text-align:center;"|1982
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|David Chaum
|style="text-align:left;"|Wrote a paper on eCash: "Blind Signatures for Untraceable Payments"
|-
|style="text-align:center;"|1997
|style="text-align:center;"|May
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Adam Back
|style="text-align:left;"|Inventet Hashcash
|-
|style="text-align:center;"|1998
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Nick Szabo
|style="text-align:left;"|Makes Bit Gold
|-
|style="text-align:center;"|1998
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Wei Dai
|style="text-align:left;"|Outlines B-Money
|-
|style="text-align:center;"|2004
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Hal Finney
|style="text-align:left;"|Makes reusable Proof of Work (PoW)
|-
|style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:center;"|August
|style="text-align:center;"|18
|style="text-align:center;"|01:19:55 PM
|style="text-align:center;"|''unknown''
|style="text-align:left;"|The domain name [https://bitcoin.org/en/ "Bitcoin.org"] was registered
|-
|style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:center;"|October
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|02:10:00 PM [https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Time_Zone (EDT)]
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The [https://bitcoin.org/bitcoin.pdf "Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System"] white paper surfaced
|-
|style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The Bitcoin project was registered at the open-source-projects community resource, [https://sourceforge.net/ "SourceForge.net"]
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|06:15:05 PM
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The Bitcoin blockchain started with the [https://www.blockchain.com/btc/block/0 Genesis Block]
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|02:54:25 AM
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The Second Block, [https://www.blockchain.com/btc/block/1 "Block #1"] was added to the Bitcoin Blockchain
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|Releases the Bitcoin Core v0,1 software for download on [http://rettit.no/mrbitcoin/index.php?title=Bitcoin#First_vertion_of_Bitcoin.org "bitcoin.org"]
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|04:33:00 PM
|style="text-align:center;"|Hal Finney
|style="text-align:left;"|Tweeted [https://twitter.com/halfin/status/1110302988?s=20 "Running bitcoin"] which was the first-ever Bitcoin-related tweet
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|03:30:25 AM
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The first Bitcoin transaction happened, other than mining, in [https://www.blockchain.com/btc/block/170 "Block #170"] for 10 Bitcoins to Hal Finney
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|30
|style="text-align:center;"|06:11:04 AM
|style="text-align:center;"|''unknown''
|style="text-align:left;"|The first Blockchain difficulty change happened in [https://www.blockchain.com/btc/block/32256 "Block #32256"]. This happened after 15 potential difficulty changes. The actually change from 1 to 1.18, indicating that there were quite few machines mining before this stage
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $0.00 USD
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|February
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|''unknown''
|style="text-align:left;"|"Bitcoin Market", the first official cryptocurrency exchange, is launched
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|May
|style="text-align:center;"|22
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Laszlo Hanyecz
|style="text-align:left;"|First online purchase using bitcoin. Laszlo buys Papa John's pizza for 10 000 coins (25 USD – Bitcoin value was 0.0025 cents for 1 Bitcoin)
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|October
|style="text-align:center;"|7
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|Bitcoin exchange rate begins to escalate, after several months stuck at USD $0.06 per Bitcoin
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|13
|style="text-align:center;"|04:45:41 PM
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|Last known public post from Satoshi
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|16
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|sluch
|style="text-align:left;"|First block generated by mining pool under user sluch
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|29
|style="text-align:center;"|12:57:43 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|Block #100000 was mined by Unknown
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $0.30 USD
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|''unknown''
|style="text-align:left;"|The Electronic Frontier Foundation (EEF), a non-profit group, started accepting Bitcoins
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|March
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Jed McCaleb
|style="text-align:left;"|Sells [https://www.mtgox.com mtgox.com] to Mark Karpelès (@MagicalTux on Twitter)
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|March
|style="text-align:center;"|22
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[https://www.weusecoins.com/ WeUseCoins]
|style="text-align:left;"|Releases the viral video "What Is Bitcoin?" which you can view on the top of this page and has 9.5 million views
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|June
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Julian Assange
|style="text-align:left;"|WikiLeaks and other organizations began to accept bitcoins for donations
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|June
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|For 6 days, the Bitcoin value is fixed at $31.91 USD on MtGox
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $4.60 USD
|-
|style="text-align:center;"|2012
|style="text-align:center;"|September
|style="text-align:center;"|22
|style="text-align:center;"|12:45:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|Block #200000 was mined by Unknown
|-
|style="text-align:center;"|2012
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[https://wordpress.com/ WordPress]
|style="text-align:left;"|Started accepting bitcoins
|-
|style="text-align:center;"|2012
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|28
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The reward to miners halved to 25 bitcoins in [https://www.blockchain.com/btc/block/210000 "Block #210 000"]
|-
|style="text-align:center;"|2012
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $13.62 USD
|-
|style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:center;"|October
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Ross William Ulbricht
|style="text-align:left;"|The FBI seized roughly 26 000 BTC from website Silk Road during the arrest of alleged owner Ross Ulbricht
|-
