Bitcoin and Presentations: Difference between pages

From Mr. Bitcoin
(Difference between pages)
Jump to navigation Jump to search
 
 
Line 1: Line 1:
= Quick Explanation: =
[[Image:Backarrow.png|30px|link=Main_Page]][[Main_Page|Back]]<div>
<center><youtube>Um63OQz3bjo</youtube><youtube>Gc2en3nHxA4</youtube></center><div>
<!--Ikke fjern __NOTOC__-->
__NOTOC__


= Longer Explanation: =
{| width="100%" cellspacing="10" celladding="15" border="0" style="background: #eeeeee;"
<center><youtube>hYip_Vuv8J0</youtube></center><div>
| width="100%" style="text-align:center; vertical-align: top; font-size:180%; color:#17780F;"|'''Bjørn Kienholz Bjercke'''<div>''Mr. Bitcoin Norway''<div>
 
[[File:BB TaketSS.jpg|600px|Mr. Bitcoin Norge]]<div>
= Expert Explanation: =
'''Verifiable Decentralized Cryptographic Technologist'''<div> Cryptocurrency, Blockchain Expert, and Public speaker.
<center><youtube>_160oMzblY8</youtube></center><div>
|}
 
= Contakt Info =
==Hacks and Security==
{| width="100%" cellspacing="10" celladding="15" border="0" style="font-size:180%; background: #eeeeee;"
There have been several instances where centralized Bitcoin exchanges and wallets have been hacked, resulting in the loss of Bitcoins for the affected users. It is important for users to take steps to protect their Bitcoin and keep their wallets secure and not trust centralized exchanges.<div>
| width="30%" style="text-align:center;"|
However, it is important to note that the Bitcoin network itself has never been hacked. The decentralized nature of the Bitcoin network, which is secured by cryptographic techniques, makes it extremely difficult to hack.<div>
<div>
It is important for users to be aware of the potential risks and to take steps to secure their Bitcoin, such as using strong passwords and keeping their software up to date. It is also important to use reputable and secure wallets and to be cautious when interacting with centralized exchanges.<div>
E-MAIL:<div>
WEB:<div>
Linkedin:<div>
| width="70%" style="text-align:left;"|
<div>
b@mrbtc.no<div>
http://mrbitcoin.no <div>
https://no.linkedin.com/in/bbjercke<div>
|}


==Features==
= Demo =
<center>
[https://andersbrownworth.com/blockchain/hash Anders Blockchain Demo]<div>
{| width="50%" cellspacing="1" celladding="1" border="1" style="font-size:100%; background: #eeeeee;"
[http://rettit.no/mrbitcoin/Blockchain.v1.0.pdf Blockchain Presentation (.pdf)]<div>
! width="50%" |The features of Bitcoin are:
[https://www.blockchain.com/explorer Bitcoin Block explorer]<div>
! width="50%" |The features organizations want:
|-
|Open Source
|Closed Source
|-
|Global
|Local
|-
|Immutable permanent ledger
|Editable ledger (for correcting slipups)
|-
|Permission-less (anyone can join)
|Permission (Only for verified customers)
|-
|Censorship resistant
|Censored (think about sending value to WikiLeaks)
|-
|Decentralized / Flat structure
|Centralized / Hierarchical structure
|-
|Pseudonymous
|Control Identity / KYC
|-
|Proof of work consensus
|Proof of Stake / PoAuthority / PoState
|-
|Innovate without permission
|Controlled team of innovators
|-
!This is Bitcoin.
!This is not Bitcoin
|-
|}</center>
<div>&nbsp;<div>


The Internet of money or IoM like IoT (Internet of things), a currency / value token that can buy gods and services globally using the Internet.<div>
= Presentations =
The value token network that runs on the Internet with sets or blocks of transaction data packaged and blocks are built on top of each other to locked them in sequential order.<div>
Digital assets / money that is programmable and can be self regulated. <div>&nbsp;<div>


<center><youtube>6xIq0FdmsIA</youtube></center><div>&nbsp;<div>
[http://rettit.no/Acces_notWeb/Blockchain.v1.0.pdf Presentation for Sopra Steria]<div>
[[Start Sudoku]]<div>
[https://ethereum.org/en/ Intro to Ethereum]<div>
[https://anders.com/blockchain Blockchain Demo]<div>


=Bitcoin FAQ=
= Resources =
* The lowest denomination of bitcoin, for now, is 1 Satoshi. There are 100 million Satoshis to every bitcoin. That is 8 numbers behind the coma, (1 Satoshi = 0,00000001 Bitcoin).
[https://storage.googleapis.com/bc_public_assets/video/blockchain-ad.mp4 Intro Blockchain.info]<div>
* Only 20 999 999,99755530 or fewer bitcoins will ever exist. The 32 rounds of halving accumulate to 20 999 999,99755530 <u>IF</u> we do not decide to go sub-Satoshi or change the rules of Bitcoin. Also, the miners can choose the reward up to the current reward level and not necessarily take the full reward. 
{| width="100%" cellspacing="3" celladding="1" border="0" style="font-size:100%; background: #eeeeee; text-align:center; vertical-align:top;"
* The consensus algorithm is Proof of Work [[https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2 SHA256]] (Secure Hash Algorithm 256).
| width="30%" |<youtube>gcwnpvODd-8</youtube>
* Bitcoin is run decentralized on a flat structure as opposed to a centralized hierarchical structure.
| width="30%" |<youtube>lUF6klWuB38</youtube>
* Bitcoin is designed to be the sender's “push transaction” and no entity like banks, governments, or 3rd parties can stop a sender from pushing transactions to be executed. In effect, the sender is the ultimate authority and decides to who he or she pays the value.
| width="30%" |<youtube>tmxqlSevtkQ</youtube>
* The Bitcoin code has never been successfully hacked, but we have seen many examples of centralized wallets that have been broken into (Hacked).
* The software is open source and the code is available on [https://github.com/bitcoin/bitcoin GitHub].
* The difficulty parameter, which is built into the software, is adjusted every 2016 block to change to try and keep a 10-minute block time on average based on the blockchain performance of the last 2016 blocks.
* Hashing is a brute-forced mechanism by the miners (supercomputers with ASIC CPUs (Application Specific Integrated Circuits Central Processing Units)) guessing the right combination.  
* An executed SHA256 hash is one try to guess the right combination on the complex lock holding the blocks together.  
** Side note:
{| class="wikitable sortable" width="40%" style="vertical-align:middle;" cellspacing="1" celladding="1" border="1" style="font-size:100%; background: #eeeeee;"
! style="text-align:center;" width="20%" |Hash
! style="text-align:center;" width="20%" |Equals =
! style="text-align:center;" width="60%" |Nonce guesses
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|1 Hash
|style="text-align:center;"|1
|-
|style="text-align:center;"|1024 Hashes
|style="text-align:center;"|1 KiloHash
|style="text-align:center;"|1024
|-
|-
|style="text-align:center;"|1024 KiloHashes
|<youtube>Gc2en3nHxA4</youtube>
|style="text-align:center;"|1 MegaHash
|<youtube>GmOzih6I1zs</youtube>
|style="text-align:center;"|1 048 576
|<youtube>YIVAluSL9SU</youtube>
|-
|-
|style="text-align:center;"|1024 MegaHashes
|[https://organisedclutter.files.wordpress.com/2013/02/age-test-cassette-tape-pencil.jpg tape and pencil]
|style="text-align:center;"|1 GigaHash
|[[BTCSW|Bitcoin Software]]
|style="text-align:center;"|1 073 741 824
|[[Blockchain Lego]]
|-
|-
|style="text-align:center;"|1024 GigaHashes
|[http://3.bp.blogspot.com/-O5s0uX_77po/VQmTprRtoQI/AAAAAAAAK5Y/fMQ1i6kE8lY/s1600/Cassette%2Bpencil%2B2.jpg tape and pencil answer]
|style="text-align:center;"|1 TeraHash
|[[Support Bitcoin]]
|style="text-align:center;"|1 099 511 627 776
|[[BananaCoin (BANC)]]
|-
|-
|style="text-align:center;"|1024 TeraHashes
|[[VDC Tech]]
|style="text-align:center;"|1 PetaHash
|[[OneCoinSCAM]]
|style="text-align:center;"|1 125 899 906 842 620
|[[File:Zimbabwe5b.png|100px|Zimbabwe]]
|-
|-
|style="text-align:center;"|1024 PetaHashes
|style="text-align:center;"|1 ExaHash
|style="text-align:center;"|1 152 921 504 606 850 000
|}
|}
* As of 30th of January 2023 the blockchain is running at approximately 281,42 ExaHashes per second.
<div>&nbsp;<div>
* The miners get rewarded for the blocks that they solve and broadcast to the rest of the network first.
<center>[[Image:Bb.png|50px|link=https://Bjercke.com]]<div>'''Copyright {{CURRENTYEAR}}'''<div>Rett IT AS<div>'''Mr. Bitcoin Norway<div>
* Every 210.000 blocks the miner reward gets halved.
* In the current bitcoin software, [https://bitcoin.org/en/bitcoin-core Bitcoin Core ver. 0.22.0] the block size limit is set to 1 Mbit of transaction data.
** Many new software proposals with larger block sizes have been set on the network backward compatible with Bitcoin Core.
** To change the current software (Hard fork) 75% of miners need to be mining onto the new software. When 75% is reached, there will be a "Grace period" of 1,209,600 seconds (two weeks) before the new features will be in effect and the Hard fork is completed. This according to [https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0101.mediawiki#Deployment BIP0101]. <div>&nbsp;<div>
 
=Bitcoin History Facts=
<center>
{| class="wikitable sortable" width="98%" style="vertical-align:middle;" cellspacing="1" celladding="1" border="1" style="font-size:100%; background: #eeeeee;"
! style="text-align:center;" width="3%" |YEAR:
! style="text-align:center;" width="5%" |MONTH:
! style="text-align:center;" width="2%" |DAY:
! style="text-align:center;" width="10%" |TIME:
! style="text-align:center;" width="10%" |WHO:
! style="text-align:left;" width="70%" |WHAT:
|-
|style="text-align:center;"|1982
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|David Chaum
|style="text-align:left;"|Wrote a paper on eCash: "Blind Signatures for Untraceable Payments"
|-
|style="text-align:center;"|1997
|style="text-align:center;"|May
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Adam Back
|style="text-align:left;"|Inventet Hashcash
|-
|style="text-align:center;"|1998
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Nick Szabo
|style="text-align:left;"|Makes Bit Gold
|-
|style="text-align:center;"|1998
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Wei Dai
|style="text-align:left;"|Outlines B-Money
|-
|style="text-align:center;"|2004
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Hal Finney
|style="text-align:left;"|Makes reusable Proof of Work (PoW)
|-
|style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:center;"|August
|style="text-align:center;"|18
|style="text-align:center;"|01:19:55 PM
|style="text-align:center;"|''unknown''
|style="text-align:left;"|The domain name [https://bitcoin.org/en/ "Bitcoin.org"] was registered
|-
|style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:center;"|October
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|02:10:00 PM [https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Time_Zone (EDT)]
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The [https://bitcoin.org/bitcoin.pdf "Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System"] white paper surfaced
|-
|style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The Bitcoin project was registered at the open-source-projects community resource, [https://sourceforge.net/ "SourceForge.net"]
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|06:15:05 PM
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The Bitcoin blockchain started with the [https://www.blockchain.com/btc/block/0 Genesis Block]
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|02:54:25 AM
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The Second Block, [https://www.blockchain.com/btc/block/1 "Block #1"] was added to the Bitcoin Blockchain
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|Releases the Bitcoin Core v0,1 software for download on [http://rettit.no/mrbitcoin/index.php?title=Bitcoin#First_vertion_of_Bitcoin.org "bitcoin.org"]
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|04:33:00 PM
|style="text-align:center;"|Hal Finney
|style="text-align:left;"|Twitted [https://twitter.com/halfin/status/1110302988?s=20 "Running bitcoin"] which was the first-ever Bitcoin-related tweet
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|03:30:25 AM
|style="text-align:center;"|Satoshi Nakamoto
|style="text-align:left;"|The first Bitcoin transaction happened, other than mining, in [https://www.blockchain.com/btc/block/170 "Block #170"] for 10 Bitcoins to Hal Finney
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|30
|style="text-align:center;"|06:11:04 AM
|style="text-align:center;"|''unknown''
|style="text-align:left;"|The first Blockchain difficulty change happened in [https://www.blockchain.com/btc/block/32256 "Block #32256"]. This happened after 15 potential difficulty changes. The actually change from 1 to 1.18, indicating that there were quite few machines mining before this stage
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $0.00 USD
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|February
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|''unknown''
|style="text-align:left;"|"Bitcoin Market", the first official cryptocurrency exchange, is launched
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|May
|style="text-align:center;"|22
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Laszlo Hanyecz
|style="text-align:left;"|First online purchase using bitcoin. Laszlo buys Papa John's pizza for 10 000 coins (25 USD – Bitcoin value was 0.0025 cents for 1 Bitcoin)
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|October
|style="text-align:center;"|7
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|Bitcoin exchange rate begins to escalate, after several months stuck at USD $0.06 per Bitcoin
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|16
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|sluch
|style="text-align:left;"|First block generated by mining pool under user sluch
|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $0.30 USD
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|January
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|''unknown''
|style="text-align:left;"|The Electronic Frontier Foundation (EEF), a non-profit group, started accepting Bitcoins
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|March
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Jed McCaleb
|style="text-align:left;"|Sells [https://www.mtgox.com mtgox.com] to Mark Karpelès (@MagicalTux on Twitter)
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|March
|style="text-align:center;"|22
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[https://www.weusecoins.com/ WeUseCoins]
|style="text-align:left;"|Releases the viral video "What Is Bitcoin?" which you can view on the top of this page and has 9.5 million views
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|June
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Julian Assange
|style="text-align:left;"|WikiLeaks and other organizations began to accept bitcoins for donations
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|June
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|For 6 days, the Bitcoin value is fixed at $31.91 USD on MtGox
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $4.60 USD
|-
|style="text-align:center;"|2012
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[https://wordpress.com/ WordPress]
|style="text-align:left;"|Started accepting bitcoins
|-
|style="text-align:center;"|2012
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|28
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The reward to miners halved to 25 bitcoins in [https://www.blockchain.com/btc/block/210000 "Block #210 000"]
|-
|style="text-align:center;"|2012
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $13.62 USD
|-
|style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:center;"|October
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Ross William Ulbricht
|style="text-align:left;"|The FBI seized roughly 26 000 BTC from website Silk Road during the arrest of alleged owner Ross Ulbricht
|-
|style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:center;"|October
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[https://wavescoffee.com/ WAVES Coffee House]
|style="text-align:left;"|The World's First Bitcoin ATM (BTM) was open for business at [https://www.google.com/maps/uv?hl=no&pb=!1s0x5486717fd817f9a7%3A0xfccb2e63ec15af98!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMDhkcCCdwXGFBGg9Sr4nfwvkSpBME7z3HaYYGJ%3Dw213-h160-k-no!5sWAVES%20Coffee%20House%20900%20Howe%20St.%20%23100.%20Vancouver%20-%20Google-s%C3%B8k!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipM4y7pzdCYtygR47xIQvVo_UTMZ2txS2QD5yZUj&sa=X&ved=2ahUKEwiZ3JCR9eLnAhV6y8QBHdPyA3oQoiowCnoECBwQBg WAVES Coffee House] 900 Howe St. #100. Vancouver, BC V6Z 2M4 Canada
|-
|style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[https://www.unic.ac.cy/ University of Nicosia]
|style="text-align:left;"|Announced that it would be accepting bitcoin as payment for tuition fees
|-
|style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:center;"|November
|style="text-align:center;"|30
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|A Bitcoin All-Time High was set, was set at $1 156.14 USD
|-
|style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $754.01 USD
|-
|style="text-align:center;"|2014
|style="text-align:center;"|February
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Mark Karpelès
|style="text-align:left;"|Mt. Gox had filed for bankruptcy protection in Japan amid reports that 744 000 Bitcoins had been stolen
|-
|style="text-align:center;"|2014
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|Bill Gates
|style="text-align:left;"|Microsoft began to accept Bitcoin to buy Xbox games and Windows software
|-
|style="text-align:center;"|2014
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $320.19 USD
|-
|style="text-align:center;"|2015
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $430.57 USD
|-
|style="text-align:center;"|2016
|style="text-align:center;"|July
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|06:46 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The reward to miners halved to 12,5 bitcoins in "Block #420 000"
|-
|style="text-align:center;"|2016
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $963.74 USD
|-
|style="text-align:center;"|2017
|style="text-align:center;"|February
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The price of one bitcoin is approximately $1070.00 USD (roughly 8900,00 NOK)
|-
|style="text-align:center;"|2017
|style="text-align:center;"|February
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Bitcoin Blockchain is running at approximately 4 Exahash per second, which is 4 611 686 018 427 390 000 guesses per second
|-
|style="text-align:center;"|2017
|style="text-align:center;"|August
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin Cash (BCH)'''
|style="text-align:left;"|The Bitcoin / Bitcoin Cash Hard fork in "Block #478 558"
|-
|style="text-align:center;"|2017
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|The Bitcoin All-Time High, at this moment, was set at $20 089.00 USD
|-
|style="text-align:center;"|2017
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $14 156.40 USD
|-
|style="text-align:center;"|2018
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $3 742.70 USD
|-
|style="text-align:center;"|2019
|style="text-align:center;"|April
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|The Bitcoin Blockchain is running at approximately 47.68 Exahash per second, which is 54 975 581 388 800 000 000 guesses per second
|-
|style="text-align:center;"|2019
|style="text-align:center;"|September
|style="text-align:center;"|18
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|The Bitcoin Blockchain is running at approximately 98.08 Exahash per second, which is 113 083 380 034 552 000 000 guesses per second
|-
|style="text-align:center;"|2019
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $ 7 193.60 USD
|-
|style="text-align:center;"|2020
|style="text-align:center;"|March
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|The Bitcoin Blockchain is running at approximately 129.95 ExaHash per second, which is 149 824 929 968 664 000 000 guesses per second
|-
|style="text-align:center;"|2020
|style="text-align:center;"|May
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|09:23 PM
|style="text-align:center;"|F2Pool
|style="text-align:left;"|A secret message was written into "Block #629 999"; [https://www.nytimes.com/2020/04/09/business/economy/fed-economic-rescue-coronavirus.html "🐟NYTimes 09/Apr/2020 With $2.3T Injection, Fed's Plan Far Exceeds 2008"]
|-
|style="text-align:center;"|2020
|style="text-align:center;"|May
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|09:23 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The reward to miners halved to 6,25 bitcoins in "Block #630 000"
|-
|style="text-align:center;"|2020
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $29 001.72 USD
|-
|style="text-align:center;"|2021
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $46 306.45 USD
|-
|style="text-align:center;"|2022
|style="text-align:center;"|December
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|11:59:59 PM
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin'''
|style="text-align:left;"|The Price of Bitcoin was $16 547.50 USD
|-
 
|style="text-align:center;"|2024
|style="text-align:center;"|<nowiki>*</nowiki>May
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|The reward to miners halved to 3,125 bitcoins. in "Block #840 000"
|-
|style="text-align:center;"|<nowiki>*</nowiki> 2139
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Bitcoin (BTC)'''
|style="text-align:left;"|In block #6 930 000 all Bitcoins will have been mined and there are no more rewards, however, the transaction fee will be an incentive for the miners to continue
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|}</center><div>
( *=Estimated )Report errors or additions to b(a)mrbitcoin.no
 
=The Bitcoin Halving Process=
The halving happens every 210 000 Blocks<div>
From Block 6 930 000 and onwards the block reward will be 0 Bitcoins per block. Estimated from august 2139 on wards<div>
In total, all block rewards will equal 20 999 999,99755530 Bitcoins, almost 21 million<div>
'''Bold''' indicates that it has happen.
<center>
{| class="wikitable sortable" width="75%" style="vertical-align:middle;" cellspacing="1" celladding="1" border="1" style="font-size:100%; background: #eeeeee;"
! style="text-align:center;" width="7%" |Halving sequence number:
! style="text-align:center;" width="7%" |From Block Height:
! style="text-align:center;" width="7%" |To Block Height:
! style="text-align:center;" width="10%" |Newly Generated Coins per Block:
! style="text-align: rigth;" width="15%" |Total Newly Generated Coins for this period:
! style="text-align:center;" width="7%" |Estimated start from:
! style="text-align:center;" width="7%" |Estimated end at:
|-
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|'''Genesis'''
|style="text-align:center;"|'''209999'''
|style="text-align:right;"|'''50,00000000 BTC'''
|style="text-align:right;"|'''10 500 000,00000000 BTC'''
|style="text-align:center;"|'''2009-01-03'''
|style="text-align:center;"|'''2012-11-28'''
|-
|style="text-align:center;"|'''1'''
|style="text-align:center;"|'''210000'''
|style="text-align:center;"|'''419999'''
|style="text-align:right;"|'''25,00000000 BTC'''
|style="text-align:right;"|'''5 250 000,00000000 BTC'''
|style="text-align:center;"|'''2012-11-28'''
|style="text-align:center;"|'''2016-07-09'''
|-
|style="text-align:center;"|'''2'''
|style="text-align:center;"|'''420000'''
|style="text-align:center;"|'''629999'''
|style="text-align:right;"|'''12,50000000 BTC'''
|style="text-align:right;"|'''2 625 000,00000000 BTC'''
|style="text-align:center;"|'''2016-07-09'''
|style="text-align:center;"|'''2020-05-11'''
|-
|style="text-align:center;"|'''3'''
|style="text-align:center;"|'''630000'''
|style="text-align:center;"|839999
|style="text-align:right;"|'''6,25000000 BTC'''
|style="text-align:right;"|1 312 500,00000000 BTC
|style="text-align:center;"|'''2020-05-11'''
|style="text-align:center;"|2024-05-01
|-
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|840000
|style="text-align:center;"|1049999
|style="text-align:right;"|3,12500000 BTC
|style="text-align:right;"|656 250,00000000 BTC
|style="text-align:center;"|2024-05-01
|style="text-align:center;"|2028-04
|-
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|1050000
|style="text-align:center;"|1259999
|style="text-align:right;"|1,56250000 BTC
|style="text-align:right;"|328 125,00000000 BTC
|style="text-align:center;"|2028-04
|style="text-align:center;"|2032-04
|-
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|1260000
|style="text-align:center;"|1469999
|style="text-align:right;"|0,78125000 BTC
|style="text-align:right;"|164 062,50000000 BTC
|style="text-align:center;"|2032-04
|style="text-align:center;"|2036-04
|-
|style="text-align:center;"|7
|style="text-align:center;"|1470000
|style="text-align:center;"|1679999
|style="text-align:right;"|0,39062500 BTC
|style="text-align:right;"|82 031,00000000 BTC
|style="text-align:center;"|2036-04
|style="text-align:center;"|2040-04
|-
|style="text-align:center;"|8
|style="text-align:center;"|1680000
|style="text-align:center;"|1889999
|style="text-align:right;"|0,19531250 BTC
|style="text-align:right;"|41 015,62500000 BTC
|style="text-align:center;"|2040-04
|style="text-align:center;"|2044-03
|-
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|1890000
|style="text-align:center;"|2099999
|style="text-align:right;"|0,09765625 BTC
|style="text-align:right;"|20 507,81250000 BTC
|style="text-align:center;"|2044-03
|style="text-align:center;"|2048-03
|-
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|2100000
|style="text-align:center;"|2309999
|style="text-align:right;"|0,04882813 BTC
|style="text-align:right;"|10 253,90625000 BTC
|style="text-align:center;"|2048-03
|style="text-align:center;"|2052-03
|-
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|2310000
|style="text-align:center;"|2519999
|style="text-align:right;"|0,02441406 BTC
|style="text-align:right;"|5 126,95312500 BTC
|style="text-align:center;"|2052-03
